Outils pour acheteurs
Planifiez votre achat
Quatre outils pour explorer votre budget immobilier, du premier paiement aux frais à prévoir lors de la signature.
Paiement hypothécaire
10 % du prix. Minimum requis : 22 500 $.
Mise de fonds minimale : 5 % sur les premiers 500 000 $, 10 % sur la portion restante sous 1,5 M $, puis 20 % à partir de 1,5 M $. Une mise de fonds sous 20 % peut entraîner une prime d’assurance SCHL financée dans le prêt. Un amortissement assuré de 30 ans est réservé aux emprunteurs admissibles.
Versement mensuel
2 311,05 $
Tableau d’amortissement annuel (versements mensuels)
| Année | Capital | Intérêts | Solde |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 305 $ | 18 428 $ | 408 250 $ |
| 2 | 9 728 $ | 18 004 $ | 398 521 $ |
| 3 | 10 171 $ | 17 561 $ | 388 350 $ |
| 4 | 10 634 $ | 17 099 $ | 377 716 $ |
| 5 | 11 118 $ | 16 615 $ | 366 598 $ |
| 6 | 11 624 $ | 16 109 $ | 354 974 $ |
| 7 | 12 153 $ | 15 580 $ | 342 821 $ |
| 8 | 12 706 $ | 15 027 $ | 330 116 $ |
| 9 | 13 284 $ | 14 449 $ | 316 831 $ |
| 10 | 13 889 $ | 13 844 $ | 302 943 $ |
| 11 | 14 521 $ | 13 212 $ | 288 422 $ |
| 12 | 15 181 $ | 12 551 $ | 273 241 $ |
| 13 | 15 872 $ | 11 860 $ | 257 369 $ |
| 14 | 16 595 $ | 11 138 $ | 240 774 $ |
| 15 | 17 350 $ | 10 383 $ | 223 424 $ |
| 16 | 18 139 $ | 9 593 $ | 205 285 $ |
| 17 | 18 965 $ | 8 768 $ | 186 320 $ |
| 18 | 19 828 $ | 7 905 $ | 166 493 $ |
| 19 | 20 730 $ | 7 003 $ | 145 763 $ |
| 20 | 21 673 $ | 6 059 $ | 124 089 $ |
| 21 | 22 660 $ | 5 073 $ | 101 430 $ |
| 22 | 23 691 $ | 4 042 $ | 77 739 $ |
| 23 | 24 769 $ | 2 964 $ | 52 970 $ |
| 24 | 25 896 $ | 1 837 $ | 27 074 $ |
| 25 | 27 074 $ | 658 $ | 0 $ |
Capacité d’achat estimée
Charges de la propriété
Taux de qualification utilisé : 6,5 % (le plus élevé entre le taux contractuel de 4,5 % + 2 % et 5,25 %). Amortissement de 25 ans. Modifiez le taux et l’amortissement dans Paiements. Les frais de condo comptent pour 50 % dans les ratios.
Prix maximal estimé
450 000 $
Ratios estimés au taux de qualification de 6,5 %. Une préapprobation tient aussi compte de votre dossier. Ce résultat ne garantit pas un financement.
Droits de mutation
Estimation selon le prix d’achat et les barèmes municipaux de 2026. La base imposable réelle peut aussi dépendre de la valeur au rôle et du facteur comparatif.
Taxe de bienvenue estimée
4 983 $
Budget de clôture
10 % du prix. Minimum requis : 22 500 $.
Liquidités à prévoir
55 812 $
Aucun crédit n’est appliqué par défaut. Ce scénario d’aide municipale de 1 500 $ n’est pas accordé automatiquement aux premiers acheteurs : vérifiez l’existence du programme et votre admissibilité auprès de la municipalité et du notaire. Les frais réels varient.
Estimations indicatives seulement. Taux, primes, seuils et barèmes peuvent changer; confirmez les montants auprès de votre prêteur et de votre notaire.